купить соевый жмых
Соевый жмых
Соевый жмых (МАКУХА) — один из продуктов основного рациона сельскохозяйственных животных и птицы.
Соевый жмых используется для приготовления полноценных комбикормов и кормосмесей. Это высококачественный белковый ингредиент, позволяющий добиваться высоких результатов откормки. Соевый белок хорошо усваивается организмом и по биологической ценности приближается к белкам животного происхождения.
Высокое содержание энергии и протеина в жмыхе позволяет составлять высокопротеиновые и высоэнергетические рационы без применения дорогостоящих жиров. Включение соевого жмыха в рацион дойных коров (по 1-2 кг на голову в сутки) увеличивает надой на 1,5-2,0 литра.
Яйценоскость кур-несушек возрастает на 22-30%, привесы у цыплят увеличиваются на 7%, у подсвинков — на 5%, а прирост живой массы бройлеров и свиней достигает на 25-30% больше, чем при обычном вскармливании.
Соевый жмых производимый нашим предприятием соответствует требованиям ГОСТ 27149-95 (жмых соевый кормовой).
Основные показатели:
| Способ получения | прессовый |
| Внешний вид | ракушка или дробленый |
| Цвет | натуральный, от желтого до светло-бурого. Наличие частиц более темного цвета не является браковочным фактором. |
| Запах | присущий соевом жмыхе, без постороннего запаха (затхлости, плесени, горелости) |
| Массовая доля сырого протеина (в пересчете на АСВ),% | 40-41 |
| Массовая доля жира (в пересчете на АСВ),% | 7-8 |
| Сухое вещество, г | 900 |
| Массовая доля влаги и летучих веществ,% | 7-10 |
| Массовая доля золы нерастворимой в 10% НСЛ (в пересчете на АСВ),% | 4,5 |
| Массовая доля сырой клетчатки (в пересчете на АСВ),% | 6-7 |
| Переваримый протеин (КРС), г | 400 |
| Переваримый протеин (овцы), г | 356,4 |
| Обменная энергия (КРС), МДж | 12,9 |
| Обменная энергия (свиньи), МДж | 15,5 |
| Обменная энергия (овцы), МДж | 11,72 |
| Кормовые единицы | 1,35 |
| Крохмал, г | 20 |
| Сахар, г | 100 |
| Метионин + цистин, г | 15,8 |
| Биологические экстрактивные вещества (МАР), г | 297 |
| Посторонние примеси | отсутствуют |
| Активность уреазы | 0,1-0,3 |
| Массовая доля металлопримесей,% | нет |
Пищевая ценность:
| Калории | 339 |
| Жиры | 2,4 g |
| Насыщенные жиры | 0,3 g |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1 g |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,4 g |
| Холестерин | 0 mg |
| Натрий | 3 mg |
| Калий | 2 490 mg |
| Углеводы | 40 g |
| Белки | 45 g |
| Витамин A | 40 IU | Витамин C | 0 mg |
| Кальций | 244 mg | Железо | 13,7 mg |
| Витамин D | 0 IU | Витамин B6 | 0,6 mg |
| Витамин B12 | 0 µg | Магний | 306 mg |

